Compensation
At the meeting held on 21 March 2008 the Board of Directors resolved to form a Compensation Committee which:
- submits proposals to the Board for the compensation of executive directors and other directors with particular responsibilities;
- periodically evaluates the criteria used to determine the compensation for top management in strategic positions, ensures that they are applied and makes recommendations to the Board of Directors.
| Name | Title | Term of office | End of term | Emoluments for office held at the reporting company |
| Board of directors | ||||
| Coffari Gilberto | Chairman | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 40,000.00 |
| Costalli Sergio | Vice-Chairman | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 40,000.00 |
| Albertini Claudio | Chief Executive Officer | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 250,000.00 (in addition to variable compensation equal to a maximum of 30% of the quarterly liquidation). |
| Caporioni Leonardo | Director | 23/04/2009 | 2011 FY appr. | € 16,500.00 |
| Canosani Aristide | Director | 23/04/2009 | 2011 FY appr. | € 16,500.00 |
| Parenti Andrea | Director | 23/04/2009 | 2011 FY appr. | € 16,500.00 |
| Carpanelli Fabio | Director Chairman of Porta Medicea |
23/04/2009 18/02/2008 |
2011 FY appr. 2010 FY appr. |
€ 16,500.00 € 5,000.00 |
| Franzoni Massimo | Director | 23/04/2009 | 2011 FY appr. | € 16,500.00 |
| Gentili Francesco | Director | 23/04/2009 | 2011 FY appr. | € 16,500.00 |
| Pellegrini Fernando | Director | 23/04/2009 | 2011 FY appr. | € 16,500.00 |
| Boldreghini Giorgio | Director | 23/04/2009 | 2011 FY appr. | € 16,500.00 |
| Sabadini Riccardo | Director | 23/04/2009 | 2011 FY appr. | € 16,500.00 |
| Santi Sergio | Director | 23/04/2009 | 2011 FY appr. | € 16,500.00 |
| Zamboni Roberto | Director | 23/04/2009 | 2011 FY appr. | € 16,500.00 |
| Pirazzini Corrado | Director | 09/07/2009 | 2011 FY appr. | € 16,500.00 |
| Board of Statutory Auditors | ||||
| Conti Romano | Chairman | 23/04/2009 | 2011 FY appr. | € 24,750.00 |
| Gargani Franco | Standing Auditor | 23/04/2009 | 2011 FY appr. | € 16,500.00 |
| Chiusoli Roberto | Standing Auditor | 23/04/2009 | 2011 FY appr. | € 16,500.00 |
| Internal Control Committee | ||||
| Franzoni Massimo | Director (Supervisor) | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 12,000.00 |
| Canosani Aristide | Director | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 8,000.00 |
| Caporioni Leonardo | Director | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 8,000.00 |
| Compliance Committee | ||||
| Carpanelli Fabio | Director (Chairman) | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 12,000.00 |
| Gentili Francesco | Director | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 8,000.00 |
| Santi Sergio | Director | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 8,000.00 |
| Compensation Committee | ||||
| Sabadini Riccardo | Director (Chairman) | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 500.00 per meeting attended |
| Gentili Francesco | Director | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 500.00 per meeting attended |
| Santi Sergio | Director | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 500.00 per meeting attended |
| Nominations Committee | ||||
| Carpanelli Fabio | Director | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 500.00 per meeting attended |
| Boldreghini Giorgio | Director | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 500.00 per meeting attended |
| Parenti Andrea | Director | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 500.00 per meeting attended |
| Executive Committee | ||||
| Coffari Gilberto | Chiarman | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 500.00 per meeting attended |
| Costalli Sergio | Vice-Chairman | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 500.00 per meeting attended |
| Albertini Claudio | Chief Executive Officer | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 500.00 per meeting attended |
| Santi Sergio | Director | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 500.00 per meeting attended |
| Zamboni Roberto | Director | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 500.00 per meeting attended |
| Lead independent director | ||||
| Sabadini Riccardo | Director | 30/04/2009 | 2011 FY appr. | € 500.00 per meeting attended |
